COLORNO (PR): condizioni meteorologiche di ieri
Latitudine N 44° 55' 32" Longitudine E 10° 22' 24" Altitudine 29 m
Riepilogo delle condizioni meteo delle precedenti 24 ore a partire da: midnight (ora locale).
Temperatura e umidità | ||
Temperatura massima | 5.4 °C | alle ore 13:42 |
Temperatura minima | 0.9 °C | alle ore 07:40 |
Précipitation | ||
Precipitazioni di ieri | 0.0 mm | |
Tasso delle precipitazioni massimo | 0.0 mm/hr | alle ore 00:00 |
Vents | ||
Velocità massima raffiche | 8.3 km/h | alle ore 22:25 |
Velocità massima vento (media ai 10 minuti) | 8.3 km/h (F2) | alle ore 22:25 |
Distanza percorsa dal vento< | 7.5 km | |
Pressione atmosferica | ||
Pressione massima | 1023.0 hPa | alle ore 23:35 |
Pressione minima | 1016.7 hPa | alle ore 00:34 |
:Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Records::Grafici::forum: |
Aggiornamento del 16/01/2021 17:55:00
Generato da
Cumulus v1.9.4 (1085)